ʻO SenTuof kekahi o nā mea kūʻai aku a nā mea hana Kina / hana kūikawā i ka hanaʻana i nā mea kūʻai uila liʻiliʻi ma AC 500 / 240V, 120V, RCbo Stro3-40l ua like me McB + RCD FACOUN; Hoʻohanaʻia ia no ka paleʻana o ka uila uila a me ka paleʻana o ke kanaka i ka palekana o ke kanaka e pili ana i keʻano o ke kino
Nā Pūnaewele loea:
Kuaiki | Iec / en61009-1 | ||||||||||||||||
Nā hiʻohiʻona uila | ʻAno (nalu ʻano o ka nohona o ka honua | Electro-magnetic ʻano | |||||||||||||||
Helu i kēia manawa | A | A, a | |||||||||||||||
A nā poʻomanaʻo | P | (1p + n) | |||||||||||||||
Kākauʻia | V | 110 / 220,120v | |||||||||||||||
I kēia manawa: | 6,10,16,20,25,32,40A | ||||||||||||||||
Ka heluʻana i kaʻoluʻolu i △ n | A | 0,01,0.03,0.1 | |||||||||||||||
No ka insulage voltage ui | V | 500 | |||||||||||||||
Ka heluʻana i ke koena | A | 500 | |||||||||||||||
kaohiʻana i ka hiki i △ m | |||||||||||||||||
Pōkole-circuit i kēia manawa i △ c | A | 6000 | |||||||||||||||
Fcpd fuse | A |
6000,
10000A
|
|||||||||||||||
ʻO Bitmapikipbitmapkapkapkiphibitmapkapkip -ʻApikip
|
|||||||||||||||||
Nā palena paʻakikī | Hz | 50/60 | |||||||||||||||
Papa kuhikuhi | 2 | ||||||||||||||||
Nā hiʻohiʻona hoʻohālikelike | Lako uila ola | t | 4000 | ||||||||||||||
Ola keʻano mechanical | t | 4000 | |||||||||||||||
ʻO ka pae palekana | Ist | ||||||||||||||||
Ke wela | ºcc | -5 ~ + 40 (Ke noi kūikawā eʻoluʻolu e pili ke hoʻoponoponoʻana o keʻano o ka hopena) | |||||||||||||||
(me kēlā me kēia lā awelika ≤35ºc) | |||||||||||||||||
Ana wela ana | ºcc | -5 ~ ~ 70 | |||||||||||||||
Hoʻopiha | Lāhui ʻano pili | Cable / u-type Busbar / pin-type busbar | |||||||||||||||
ʻO ka nui o ka terminal kiʻekiʻe / lalo no ka cable | mm2 | 16 | |||||||||||||||
Awg | 18-5 | ||||||||||||||||
ʻO ka nui o ka terminal kiʻekiʻe / lalo no Busbar | mm2 | 16 | |||||||||||||||
Awg | 18-5 | ||||||||||||||||
Ka hōʻailonaʻana | N*m | 2 | |||||||||||||||
In-lbs | 18 | ||||||||||||||||
Kai hua | Ma Din Rail En 60715 (35mm) ma o keʻano o ke kiʻi wikiwiki | ||||||||||||||||
Hono | Mai luna a lalo |
Nā hiʻohiʻona a me nā hana
ʻO ka palekana o kēia manawa: i ka wā o ke koena o ke koena
Overload Proder: I ka wā i hala aku nei keʻano o kēia manawa
ʻO ka pale pōkole pōkole: i ka wā e hele ai kahi kaʻa pōkole i ka carcuit, rcbo ke hana wikiwiki i ka wā pōkole a pale i ka palekana o ka carciit a me nā mea hana.
ʻO nā hiʻohiʻona B-type i hōʻikeʻia: e like me ka mea i'ōleloʻia ma luna,ʻo B-type RCBOS i kūpono no nā ukana, akāʻike i nā mea paʻaʻole.
Nā hiʻohiʻona noi
6ka 3P + N Lea Hoonage Circuit Breper Al (AC) e hoʻohana pinepineʻia nā hana palekana i kahi e hoʻohana ai i nāʻano kūikawā. 'Alalelo:
Nā hale noho a me nā hale kūʻai waiwai: Ua hoʻohanaʻia e pale i nā kukui kukui,ʻo nā cricats, etc. e hōʻoia i ka palekana palekana a me nā pono palekana.
Nā WahiʻAmelika: No ka paleʻana i nā mea likeʻole, e like me nā mea wela o nā mea ola, etc i nā mea i hōʻehaʻia a iʻole nā mea hana ahi paha.
ʻO ka mahiʻai a me nā mea hōʻoluʻolu
ʻO ka mālamaʻana a me ka mālamaʻana
ʻO ka koho kūpono o ka heluʻana i kēia manawa: I ka wā e koho ai i ka 6ka 3p + n leakage carcit carpine me ka cable rc e kohoʻia ma keʻano he nui a me keʻano kūpono o keʻano.
Ka nānāʻana a me ka mālamaʻana: nānā i ka manawa maʻamau a mālama i ka RCbo e hōʻoia i ka hana ponoʻana, a he manuahi paha.
Hōʻalo i ka hana hoʻopunipuni: ke kauʻana a me ka hoʻohanaʻana, e mālama pono e pale i ka hoʻopiliʻana i kaʻoihana.
ʻO ka hanaʻana i nā hewa o nā hewa