Hoʻohana nui ʻia ʻo 1.RCBO ma AC 50Hz(60Hz), helu ʻia 230/400V, helu ʻia i kēia manawa 6A a hiki i 63A ʻōnaehana hoʻohele haʻahaʻa haʻahaʻa. Ua like ka RCBO me ka hana MCB+RCD; Hoʻohana ʻia ia no ka pale ʻana i ka haʻalulu uila a me ka pale ʻana i ke kanaka, ka pale ʻana i nā lako uila i ka wā e hoʻopā ai ke kino o ke kanaka i ka uila a i ʻole ka leak pūnaewele uila ma mua o ka waiwai i ʻōlelo ʻia, a ma luna o ka ukana a me ka pale kaapuni pōkole; Hiki iā ia ke lilo i mea hoʻohana ʻole ma ke kaapuni, i hoʻohana nui ʻia ma ka moku noho a me ka ʻāpana kalepa. Hoʻopili ia me ka maʻamau o IEC61009-1. Hoʻohana ʻia ʻo 2.MCB ma AC50/60Hz, helu uila o 230V3, 4 pole 400V, helu ʻia i kēia manawa i 63A no ka overload a me ka pale pōkole a me ka hoʻololi pinepine ʻole ma lalo o ka hihia maʻamau. 3.RCCB i conformity me nā kūlana o IEC61008.It hiki ke oki koke aku i ka hewa kaapuni i ka manawa o ka weliweli hazard a honua leakage o trunkline.No laila, he mea kūpono ia e pale aku i ka haʻalulu a me ke ahi i hoʻokumuʻia e ka honua leale.
Nā kikoʻī:
RCBO
| Kūlana | Unite | IEC/EN 61009-1 | |
| Uila | Ke ano | ʻAno uila | |
| hiʻona | ʻAno(ʻano nalu o ka leakage honua i ʻike ʻia) | A, AC | |
| ʻO ke ʻano hoʻokuʻu Thermo-magnetic | B,C,D | ||
| Ua helu ʻia i kēia manawa ln | A | 6,10,16,20,25,32,40,63 | |
| Pololei | P | 1P+N, 3P+N | |
| Volta helu Ue | V | AC 230, 400 | |
| I△n | A | 0.01, 0.03, 0.1, 0.3, 0.5 | |
| Kuhi ʻia ke koena hana a me ka haki ʻana l△m | A | 500 | |
| Ua helu 'ia ka mana pōkole Icn | A | 6000 | |
| ʻO ka manawa hoʻomaha ma lalo o I△n | S | ≤0.1 | |
| Ua helu pinepine ʻia | Hz | 50/60 | |
| Hoʻoholo ʻia ka manaʻo me ka uila (1.2/50)Uimp | V | 4000 | |
| Dielectric ho'āʻo uila ma ind.Freq no 1min | kV | 2 | |
| Ui uila hoʻokaʻawale | V | 250 | |
| Degere haumia | 2 | ||
| Nā hiʻohiʻona mīkini | Ola uila | 4000 | |
| Ola mīkini | 10000 | ||
| Hōʻike kuhi hewa | ʻAE | ||
| Degere pale | IP20 | ||
| Ka wela ambient | ºC | -5~+40(Noho kūikawā e ʻoluʻolu e nānā | |
| (me ka awelika o kēlā me kēia lā≤35ºC) | ka hoʻoponopono ʻana i ka mahana) | ||
| Mahana mālama | ºC | -25~+70 | |
| Hoʻokomo | ʻAno hoʻohui terminal | Uila/Pin-type busbar/U-type busbar | |
| Ka nui terminal luna/lalo no ke kaula | mm2 | 25 | |
| AWG | 5月18日 | ||
| Ka nui o ka pahu ma luna/lalo no ka busbar | mm2 | 25 | |
| AWG | 3月18日 | ||
| Ke kau ʻana | Ma ke kaʻaahi DIN EN 60715(35mm) ma o ka mīkini paʻi wikiwiki | ||
| Hoʻohui | Mai luna mai |
Roduct Over View:
1. Hāʻawi i ka pale mai ka hewa honua/leakage au a me ka hana o ka noho kaʻawale
2. Ki'eki'e pōkole-kaapuni au kū'ē i ka mana3. Hoʻopili ʻia i ka hoʻopili ʻana i ka pahu pahu a me ke ʻano pin/fork
5. Ho'oka'awale 'akomi i ke kaapuni ke hiki mai ka hewa/leakage o ka honua a 'oi a'e i ka 'ike i helu 'ia.
6. Kūʻokoʻa i ka lako mana a me ka volta laina, a me ka ʻole o ka hoʻopili ʻana o waho, ka fluctuation voltage.
MCB
| Hoʻohālike | MCB |
| Kūlana | IEC60898-1 |
| Pole | 1P,2P,3P,4P |
| Kaʻahele ʻAha | B,C,D |
| Manaʻo ʻia ka mana pōkole (Icn) | 3KA,4.5KA,6KA,10KA |
| Heluhelu ʻia i kēia manawa (Ma) | 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63A |
| Voltage koho (Un) | AC230(240)/400(415)V |
| Hoʻokuʻu magnetik | ʻĀpana B: ma waena o 3 a me 5 In |
| C piko: ma waena 5 a me 10 In | |
| D pihi: ma waena o 10 a me 14In | |
| Electro-mechanical hoʻomanawanui | ʻoi aku ma mua o 6000 cyclesC |
RCCB
| Kūlana | Unite | IEC/EN 61008-1 | |
| Uila | ʻAno(ʻano nalu o ka leakage honua i ʻike ʻia) | AC,A | |
| Hiʻona | Ua helu ʻia i kēia manawa ma | A | 16,25,32,40,63 |
| Pololei | P | 2,4 | |
| Volta helu Ue | V | 230/400 | |
| Hoʻopili ʻia ka naʻau I n | A | 0.01,0.03,0.1,0.3 | |
| Ui uila hoʻokaʻawale | V | 500 | |
| Ua helu ʻia ke koena hana a | A | 630 | |
| hakihaki hiki I m | |||
| Awau pokopoko I c | A | 4500/6000 | |
| SCPD fuse | A | 6000 | |
| ʻO ka wā hoʻomaha ma lalo o I n | s | <0.1 | |
| Ua helu pinepine ʻia | Hz | 50/60 | |
| Degere haumia | 2 | ||
| MechanicaI | Ola uila | t | 4000 |
| hiʻona | MechanicaI Iife | t | 20000 |
| Hōʻike hewa i kēia manawa | ʻAe | ||
| Degere pale | IP20 | ||
| Ka wela ambient | C | Mai -25C a hiki i 40C | |
| (me ka awelika o kēlā me kēia lā 35) | |||
| Mahana mālama | C | Mai -25C a hiki i 70C | |
|
|
|||
Q 1. he aha ka manawa uku? A. Ua ʻae mākou iā TT, 30% waiho a me 70% koena kūʻē i ke kope o BL
Q 2. pehea ka manawa lawe?
A. ka mea maʻamau e lawe ma kahi o 25 mau lā no ka hana ʻana
Q 3. e haʻi mai iaʻu i ke kūlana o ka pūʻolo?
A. ʻO ka maʻamau ka pahu pahu, akā hiki iā mākou ke hoʻopaʻa iā ia e like me kāu koi.
Q 4. E ʻae ʻoe e hoʻohana i kā mākou logo?
A. Inā he nui kāu, ʻaʻohe pilikia e hana OEM.
Q5. Hiki iaʻu ke lawe i kekahi mau laʻana?
A: ʻAe, kākoʻo mākou e lawe i nā laʻana ma mua o ke kau ʻana i ke kauoha. Eʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou inā he mau koi kāu.
Q6. ʻO ʻoe ʻo Factory Factory?
A: ʻAe, loaʻa iā mākou kā mākou hale hana ponoʻī.
Q7. Pehea ʻoe e hōʻoia ai i ka maikaʻi o nā huahana?
A: E ʻae mākou i nā kūlana maikaʻi o ka honua e nānā i kēlā me kēia mea ma mua o ka haʻalele ʻana i kā mākou hale hana. E hoʻokaʻaʻike iā mākou Mahalo no kāu heluhelu ʻana. Inā loaʻa kekahi huahana i kāu pono. Welcome e hoʻouna mai iā mākou i leka uila a i ʻole ma Wechat a me WhatsApp.