ʻO Electric Molded Case Circuit Breaker he ʻano mea uila me nā hana pale e like me ka overload, pōkole pōkole a ma lalo o ka uila. ʻO kāna kumu hana ma lalo o nā kūlana hana maʻamau, aia ka mea haʻihaʻi kaapuni i kahi kūlana paʻa, i ka wā e hoʻonui ai ke kaʻapuni, ka pōkole pōkole a i ʻole ma lalo o ka volta a me nā hewa ʻē aʻe, e hoʻokaʻawale ka mea hoʻokele kaapuni i ke kaapuni, i mea e pale ai i ke kaapuni a me ka palekana o nā mea hana.
| Hoʻohālike | STM1-125 | STM1-250 | STM1-400 | STM1-630 | STM1-800 | STM1-1250 | |||||||||||||
| Ua helu ʻia ʻo Cortirucus curert | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1250 | |||||||||||||
| Helu Curert hn(A) | 16,20,25,32,40.50 | 100,125,140,160, | 250,315,350,400 | 400,500,630 | 630,700,800 | 80,010,001,250 | |||||||||||||
| 63,80,100,125 | 180,200,225.25 | ||||||||||||||||||
| Hoʻoholo ʻia ʻo Ue(V)DC | 500,550,7 | 501,000 | |||||||||||||||||
| Koho koho koho UKV) | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||||||||
| Uimp(KV) | |||||||||||||||||||
| Ho'āʻo Votage Hoʻokahi Miute(V) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||||||||||||
| Kaha Haʻihaʻi (KA) | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | |
| ku(1cs=75%ku) | 250V | 25 | 35 | 50 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 50 | 65 | 80 |
| 500V | 25 | 25 | 50 | 35 | 35 | 65 | 35 | 35 | 65 | 35 | 35 | 65 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | 80 | |
| 750V | 25 | 15 | 50 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 50 | 35 | 80 | 50 | 35 | 80 | |
| 1000V | 25 | 10 | 50 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 50 | 20 | 80 | 50 | 20 | 80 | |
| Mechaarical He | Manawa | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | 2500 | 2000 | ||||||||||||
| Ola Uila | Manawa | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 800 | 600 | ||||||||||||
| Nā manawa wehe (ms) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
| Wahi hoʻokomo | ʻO kēlā me kēia wahi | ||||||||||||||||||
| hiki i ka bolator | ʻAe | ||||||||||||||||||
| Kūlana | IEC 60947-2,IEC60947-1,GB 14048,GB 14048-2 | ||||||||||||||||||
| Mahana (C) | 25 ℃-50 ℃ | ||||||||||||||||||
| Palena Degress | b20 | ||||||||||||||||||
| Mea kōkua | OF/SD/MX | ||||||||||||||||||
| Ka lōʻihi o ke au (mm) | 250 | ||||||||||||||||||
| Hoʻohālike ʻAʻOLE. | STM1-250L/3300 |
| Medium hoʻopau ʻana | Ea |
| PALAPALA: | IEC 60947-2 |
| Kapili | MCCB |
| ʻAno | Kaapuni hihia Moulede mea wawahi |
| Palapala hōʻoia | CE |
| Nā ʻāpono | CE, ISO9001 |
| Manawa Hoʻouna | Iloko 20 mau lā |
| Hōʻike | 63A-630A |
| Ke kumu | Wenzhou Zhejiang |
| Kapa Hana Hana | 2000 mau ʻāpana / wiki |
| Ka māmā holo | ʻAno maʻamau Kaapuni Kaapuni |
| Hoʻokomo | Paʻa |
| Helu Pole | 3P 4P |
| Hana | Kuʻuna
Kaapuni kaapuni, Kaapuni-Breaker Hoomaluia, Palekana ʻOi aku |
| Kumukuai | hale hana Kumukuai |
| Manawa Hoʻopaʻa | 12 mahina |
| Puke Kaʻa | Iloko Pahu/Pahu |
| Kau inoa | SONTUOEC,WZSTEC,SONTUNE,IMDEC |
| HS Code | 8536200000 |
Hoʻolālā: ʻO ka mea hoʻoheheʻe uila i hoʻoheheʻe ʻia i loko o ka ʻōnaehana hoʻopili, ʻōnaehana hoʻopau arc, ʻōnaehana hana, striker, a me nā ʻāpana ʻē aʻe.
Loaʻa iā ia ka mana haʻihaʻi kiʻekiʻe a me ke kūpaʻa wela maikaʻi.
Hana ʻia ka pūpū me nā mea hoʻopaʻa ahi, arc-resistant insulating material, me ka hana palekana kiʻekiʻe.
ʻO ka mīkini hana maʻalahi a hilinaʻi, kahi kūpono i nā mea hoʻohana e hana me ka lima a i ʻole ka uila.
Loaʻa i ka disconnector nā hana pale like ʻole, a hiki ke hana i nā hana kūpono e like me nā hewa like ʻole o ke kaapuni.
Hana: Loaʻa i ka mea hoʻoheheʻe uila i hoʻoheheʻe ʻia i nā hana palekana e like me ka pale overload, pale kaapuni pōkole, ma lalo o ka pale uila a me ka pale leakage. Ma waena o lākou, ʻo ka pale ʻana i ka overload, ʻo ia hoʻi, i ka wā e hoʻonui ʻia ai ke kaapuni, hiki i ka mea hoʻokaʻawale ke hoʻokaʻawale i ke kaapuni i mea e pale ʻole ai nā mea hana ma muli o ka wela nui; ʻO ka pale kaapuni pōkole, ʻo ia hoʻi, i ka wā e loaʻa ai ke kaʻapuni pōkole i ke kaʻapuni, hiki i ka mea haʻihaʻi kaʻapuni ke ʻoki koke i ke au hewa e pale ai i ke ahi a me nā pōʻino palekana ʻē aʻe; ʻO ka pale undervoltage, ʻo ia hoʻi, i ka wā e haʻahaʻa ai ka mana o ka uila ma mua o ka waiwai i helu ʻia, hiki i ka mea haʻihaʻi kaapuni ke hoʻokaʻawale i ke kaapuni no ka pale ʻana i nā mea hana mai ka pōʻino; a ʻo ka pale leakage, ʻo ia hoʻi, ke hiki mai ka leakage ma ke kaapuni, hiki i ka mea haʻihaʻi kaapuni ke ʻoki pono i ka lako mana no ka pale ʻana i ka palekana pilikino. ʻO ka pale leakage, ʻo ia ka mea hiki i ka mea haʻihaʻi kaapuni ke ʻoki i ka lako mana i ka manawa i loaʻa ka leakage i ke kaapuni e pale i ka palekana pilikino.
Hoʻohana: Hoʻohana nui ʻia nā mea hoʻoheheʻe uila i hoʻoheheʻe ʻia i nā ʻōnaehana uila ma nā kahua noho, ʻoihana, ʻoihana a me ka halihali. Ma ke kahua noho, hoʻohana ʻia ia e pale i ka palekana o nā kaapuni home a me nā mea uila; ma ke kahua pāʻoihana, hoʻohana ʻia ia e pale i nā ʻōnaehana uila o nā hale nui a me nā hale kūʻai; ma ka ʻoihana ʻoihana, hoʻohana ʻia ia e hoʻomalu a pale i ka hana palekana o nā lako hana a me nā mīkini; i ke kahua kaʻahele, hoʻohana ʻia ia e pale i ka hana paʻa o nā kukui uila, nā hōʻailona alahao a me nā mea hana ʻē aʻe.



