ʻO nā'ōnaehana Solar e hoʻoneʻe i ka breuit cacaut creuctit e hoʻohana i nā mea paʻa kiʻekiʻe a iʻole nā mea waiwai e like me nā mea e like me nā pilina, a me nā mea e pili ana a me nā mea kūʻai aku i loko. Hiki iā ia ke hōʻoki i ka carcuit i ka wā eʻoi aku ka nui o kēia manawa, no ka mea, e pale ana i nā lako uila ma muli o ka hoʻopauʻiaʻana o keʻano.
Nā kiko'ī:
ʻAno | Helu helu (a) | Poole | Hoʻouka i ka Voltage Voltage (v), Ui (v) |
Ua heluʻia (v) ue | Shor-circuit wāwahi i ka inicciccice onic (ka) |
Nutimate Shorit wāwahi i ka wana i ka hiki ic (ka) | Hana ola (manawa) | |||
ʻO ka uila / mechanism | ||||||||||
Acc | ||||||||||
Stzc-100 | 16,20,25,22,40,50,63,80,100 | 3p, 4p | 690 | 220/230/240 | 13 | 25 | 1500 | 8500 | ||
400/415 | 8 | 15 | ||||||||
440 | 5 | 10 | ||||||||
550 | 3 | 5 | ||||||||
250 (Dc) | 3 | 5 | ||||||||
Stzc-160 | 100,125,160 | 220/230/240 | 13 | 25 | 1000 | 7000 | ||||
400/415 | 9 | 18 | ||||||||
440 | 8 | 15 | ||||||||
550 | 3 | 5 | ||||||||
250 (Dc) | 3 | 5 | ||||||||
Stzc-250 | 160,180,200,225,250 | 220/230/240 | 13 | 25 | 1000 | 5000 | ||||
400/415 | 9 | 18 | ||||||||
440 | 8 | 15 | ||||||||
550 | 3 | 5 | ||||||||
250 (Dc) | 3 | 5 | ||||||||
Stzc-400 | 250,300,315,400 | 220/230/240 | 43 | 85 | 1000 | 4000 | ||||
400/415 | 18 | 36 | ||||||||
440 | 18 | 36 | ||||||||
500 | 10 | 20 | ||||||||
550 | 8 | 15 | ||||||||
Stzc-630 | 400,500,600,630 | 220/230/240 | 43 | 85 | 1000 | 4000 | ||||
400/415 | 18 | 36 | ||||||||
440 | 18 | 36 | ||||||||
500 | 10 | 20 | ||||||||
550 | 8 | 15 |
ʻO ka palekana palekana-hana kiʻekiʻe
ʻO ka hoʻololi ikaika:ʻO ke kumukūʻaiʻo Carcuit ke kūpono no nāʻano likeʻole a me nāʻano o nā'ōnaehana o Solar.
Palekana a hilinaʻi: e hāpai ana i kaʻenehana palekana magmal
Maʻalahi e hoʻonohonoho a mālama i ka hana: Easct State, maʻalahi e hoʻonohonoho,ʻoiai e hāʻawi ana i nā mea hoʻomaʻamaʻa maʻalahi, e like me nā pilina maʻalahi
Ua hoʻohanaʻiaʻo SEZC-100 mau mccb i ka hoʻoili pūnaewele o AC 50 Hoʻohana ia no ka hāʻawiʻana i ka mana a me ka paleʻana i nā circuit, mana a me nā lako uila mai ka nui a me ka hoʻomauʻana o ka pono o ka mana.
ʻO nā kiko'ī loea no Solar System Wided Credit Crecuit Breairs Stream by Branding a me nā hiʻohiʻona, akā maʻamau ka heluʻana i nā kīwaha i kēia manawa. ʻO ka laʻana, loaʻa i kekahi mau hiʻohiʻona o nā srepines srepines e loaʻa i kahi o kēia mau manawa o 63-125a a me kahi Voltage i hōʻikeʻia o DC500V. Ke kohoʻana i kahi mea hoʻomaha carpine, pono ia e kūpono i nā pono maoli o ka'ōnaehana o ka lā.
Ua hoʻohana nuiʻia nā papa hana bolar colar
Off-Grid System system: hāʻawi i nā lako mana i nā wahi mamao a iʻole nā wahi i hikiʻole ke hoʻopiliʻia i ka grid.
Grid-Control System System: hoʻohui pūʻana i ka mana o ka folar me ka grid e hoʻomaopopo i ka hoʻohui a me ka mana.
Hoʻolaha i nā'ōnaehana Solar Sollar: Hoʻokomo i nā lako hana no nā mea hana no nā hale a iʻole nā lako no nā hale a iʻole nā lako e hāʻawi ai i ka mana no nā wahi iʻikeʻia.