ʻO St2-D13ʻO ka hoʻihoʻiʻana o ka mea e hoʻohana ai i ka wela, e hoʻolaha ai i ka hopena o ka hoʻopiliʻana i ka hoʻopiliʻana i ka cumel. E like me kahi mea palekana palekana o ka mīkini, str2-d13 d13 i nā mea maikaʻi loa o ka nui o ka liʻiliʻi, keʻano maʻalahi a me ke kumukūʻai haʻahaʻa.
Nā kiko'ī:
Hua waihona | Ka hoʻihoʻiʻana o ka home |
Hōʻailona | 'Ōpala-d13 |
Waiwai | Pāleʻa, nā'āpana uila |
Hoʻokea'ōlelo mai | 1no + 1nc |
ʻO ka The Carlmal Relay i kēia manawa | 0.1a-25a |
Hoʻoponopono i nā kūlana o kēia manawa (a) hoʻonohonoho hoʻonohonoho | 1a-1.6a |
1.6A-2.5A | |
4a-6a | |
5.5a-8A | |
7a-10a | |
9a-13A | |
12a-26a | |
17A-25A | |
Pls e nānā i keʻano o kēia manawa ke kau i ke kauoha | |
ui | |
Huehue | 660V HONUDI |
Ke Kuhi papa | 50 / 60hz |
Huina nui (approx) | 7 × 4.5 × 75CM / 2.8 "× 2.95" (L * H) |
Kāleka | E like me ke kiʻi i hōʻikeʻia |
ʻO nā hiʻohiʻona loea nui
Hōʻailona | Helu i kēia manawa | ʻAʻOLE. | Ka hoʻonohonohoʻana (a) | No ka mea nana |
'Ōpae laula.25 | 25 | 1301 | 0.1 ~ 0.12 ~ 0.14 ~ 0.16 | Str2-9 ~ 32 |
1302 | 0.16 ~ 0.19 ~ 0.22 ~ 0.25 | |||
1303 | 0.25 ~ 0.3 ~ 0.35 ~ 0.4 | |||
1304 | 0.4 ~ 0.05 ~ 0.63 | |||
1305 | 0.63 ~ 0.8 ~ 0.9 ~ 1 | |||
1306 | 1 ~ 1.2 ~ 1.4 ~ 1.6 | |||
1307 | 1.6 ~ 1.9 ~ 2.2 ~ 2.5 | StC2-12 ~ 32 | ||
1308 | 2.5 ~ 3 ~ 3.5 ~ 4 | |||
1309 | 4 ~ 5 ~ 6 | |||
1312 | 5.5 ~ 6 ~ 7 ~ | |||
1314 | 7 ~ 8 ~ 15 ~ 6 | |||
1316 | 9 ~ 11 ~ 13 | |||
1321 | 12 ~ 14 ~ 18 ~ | StC2-12 ~ 32 | ||
1322 | 17 ~ 21 5) | StC2-12 ~ 32 | ||
1353 | 23 ~ | StR2-25 / 32 (LC1-D25 / 32) | ||
'Ōpala .36 | 36 | 2353 | 23 ~ 39 ~ 32 | |
2353 | 28 ~ 32 ~ 36 | 'Ōluʻu | ||
2353 | 30 ~ 40 | |||
Str2-93 | 93 | 3322 | 23 ~ 21 ~ 32 | Str2-40 ~ 95 |
3353 | 17 ~ 25 | |||
3355 | 30 ~ 33 ~ 36 ~ | |||
3357 | 37 ~ 41 ~ 46 ~ 50 | Str2-50 ~ 95 | ||
3359 | 48 ~ 511 ~ 60 ~ 65 | |||
3361 | 55 ~ 0 ~ ~ ~ 758 70 | St2-62 ~ 95 | ||
3363 | 63 ~ 71 ~ 80 | 'Ōpala .80 / scan-95 | ||
3365 | 80 ~ 85 ~ 93 | StR2-95 | ||
Kālā Rr2-140 | 140 | 80 ~ 104 | ||
95 ~ 120 | ||||
110 ~ 140 |
ʻO Str2-D13 Thermal Rlay no ka mea nui o ka mea i hanaʻia,ʻo Bimetal, nā pilina a me kahi hoʻonohonoho o ka transiscing a me ka hoʻonohonoho hoʻonohonohoʻana. I waena o lākou,ʻo ka mea i hoʻolaʻaʻia he'āpana o ke komoʻana o ke kaula me ka waiwai pale liʻiliʻi, kahi e pili ana i nāʻano nui o ke kaʻa e paleʻia; Hanaʻia ka pepa bimetalʻelua o nā'āpana me nāʻano likeʻole o ka hoʻonuiʻiaʻana o ka hoʻonuiʻiaʻana o ka maʻi mahuna o ka wā.
ʻO nā'āpana loea nui o ka str2-d13 ka mea e hoʻopili ai i ka chermal e hoʻopili i ka voltage i hōʻikeʻia, i hōʻikeʻia i kēia manawa a me keʻano o keʻano o keʻano o kēia manawa. Ma waena o lākou,ʻo ka helu helu helu i loaʻa i ka waiwai kiʻekiʻe loa e hiki ai i ka ROC2-D13 D13 ʻO ka mea pili i kēia manawa i kēia manawa ma o kēia ma o ka str2-d13 drmal relay; Hoʻohana pinepineʻia ka manawa pinepine i nā hanana like me ka 45-62hz; ʻO ka pae o ka manawa i hōʻikeʻia e wehewehe i ka pilina ma waena o ka manawa hana o ka hana o ka str2-D13
ʻO nā hiʻohiʻona hana o kahiʻano str2-d13 dirmal relay i hilinaʻi nuiʻia i loko o konaʻano i loko a me ka hoʻomehana. Ke hoʻopauʻia nei ke kaʻa, ua hoʻonui ka manawa i kēia manawa, a me ka nui o ka counter e hiki mai ana i kahi kiʻekiʻe o ka cumet-droming Ma hope o ka hoʻopauʻiaʻana o ka RC2-D13 Thermal Relas
ʻO nā loiloi str2-d13 i hoʻohana nuiʻia e pale i nā mortors e kū'ē i nā hewa e pili ana i nā mea e like me nā mea e pau ai nā brase. I loko o nā kiʻiʻoniʻoni, nā loiloi strom-d13 i mea maikaʻi loa i ka wā i hoʻohanaʻia ai me ka pale o ka carcit me ka pale o ka carcit. Eia kekahi, hiki ke hoʻohanaʻia nā mea pili strom-d13
Ke kohoʻana i nā loiloi Str2-D13ʻO nā mea nānā i noʻonoʻoʻia e like me keʻano o ka holoʻana, e pono ai ka hanaʻana, a me nā mea'ē aʻe.
I keʻano o ka hoʻohanaʻana,ʻo ke kūlana hana o keʻano o ka str2-d13 ka mea e nānā pinepine ai i ke kaʻa