ʻO ka BR2-D33ʻO T33 Thermal Overload e hana i ka hana ma ke kumu o ka hopena o ka hopena o ka hopena o ka uila. I ka wā e pau ai kahi kaʻa, hoʻonuiʻia kona mau mea i kēia manawa, e hoʻokau ana i ka mea hoʻomehana i loko o ka paleʻana i ka paleʻana i ka wela. Hoʻokuʻuʻia kēia wela i ka bimetal, i hanaʻia i nā metalaʻelua me nā mea koho'ē aʻe o ka hoʻonuiʻiaʻana o ka hana Ke hiki aku nei ke kauʻana i kekahi manawa, he mea hoʻokūkū i kahi mea hana mechanical, maʻamau ke kamaʻilioʻana, e wehe ana i ka mana o ka hana.
Nā kiko'ī:
'Ōpilo Froper Inoa | Ka hoʻihoʻiʻana o ka home | |||
Hōʻailona | St2-d33 | |||
Waiwai | Pāleʻa, nā'āpana uila | |||
Thermal Kākoʻo | 1no + 1nc | |||
Thermal ʻO ka manawa hou | 23A-93a | Pls e nānā i kēia manawa Nā haʻona | ||
Str2-93 | Hoʻoponopono i nā kūlana o kēia manawa (a) hoʻonohonoho hoʻonohonoho |
3322 | 23 ~ 21 ~ 32 | Str2-40 ~ 95 |
3353 | 17 ~ 25 | |||
3355 | 30 ~ 33 ~ 36 ~ | |||
3357 | 37 ~ 41 ~ 46 ~ 50 | Str2-50 ~ 95 | ||
3359 | 48 ~ 511 ~ 60 ~ 65 | |||
3361 | 55 ~ 0 ~ ~ ~ 758 70 | St2-62 ~ 95 | ||
3363 | 63 ~ 71 ~ 80 | 'Ōpala .80 / scan-95 | ||
3365 | 80 ~ 85 ~ 93 | StR2-95 | ||
Huehue | 660V HONUDI | |||
Ke Kuhi papa | 50 / 60hz | |||
Kāleka | E like me ke kiʻi i hōʻikeʻia |
ʻO nā hiʻohiʻona loea nui
Hōʻailona | Helu i kēia manawa | ʻAʻOLE. | Ka hoʻonohonohoʻana (a) | No ka mea nana |
'Ōpae laula.25 | 25 | 1301 | 0.1 ~ 0.12 ~ 0.14 ~ 0.16 | Str2-9 ~ 32 |
1302 | 0.16 ~ 0.19 ~ 0.22 ~ 0.25 | |||
1303 | 0.25 ~ 0.3 ~ 0.35 ~ 0.4 | |||
1304 | 0.4 ~ 0.05 ~ 0.63 | |||
1305 | 0.63 ~ 0.8 ~ 0.9 ~ 1 | |||
1306 | 1 ~ 1.2 ~ 1.4 ~ 1.6 | |||
1307 | 1.6 ~ 1.9 ~ 2.2 ~ 2.5 | StC2-12 ~ 32 | ||
1308 | 2.5 ~ 3 ~ 3.5 ~ 4 | |||
1309 | 4 ~ 5 ~ 6 | |||
1312 | 5.5 ~ 6 ~ 7 ~ | |||
1314 | 7 ~ 8 ~ 15 ~ 6 | |||
1316 | 9 ~ 11 ~ 13 | |||
1321 | 12 ~ 14 ~ 18 ~ | StC2-12 ~ 32 | ||
1322 | 17 ~ 21 5) | StC2-12 ~ 32 | ||
1353 | 23 ~ | StR2-25 / 32 (LC1-D25 / 32) | ||
'Ōpala .36 | 36 | 2353 | 23 ~ 39 ~ 32 | |
2353 | 28 ~ 32 ~ 36 | 'Ōluʻu | ||
2353 | 30 ~ 40 | |||
Str2-93 | 93 | 3322 | 23 ~ 21 ~ 32 | Str2-40 ~ 95 |
3353 | 17 ~ 25 | |||
3355 | 30 ~ 33 ~ 36 ~ | |||
3357 | 37 ~ 41 ~ 46 ~ 50 | Str2-50 ~ 95 | ||
3359 | 48 ~ 511 ~ 60 ~ 65 | |||
3361 | 55 ~ 0 ~ ~ ~ 758 70 | St2-62 ~ 95 | ||
3363 | 63 ~ 71 ~ 80 | 'Ōpala .80 / scan-95 | ||
3365 | 80 ~ 85 ~ 93 | StR2-95 | ||
Kālā Rr2-140 | 140 | 80 ~ 104 | ||
95 ~ 120 | ||||
110 ~ 140 |
ʻO ka palekana overload: ināʻoi aku ka nui o ke kaʻa ma mua o kona waiwai nui, eʻokiʻia ka mea kūʻai aku i ka mana o ka mana a me ka hōʻino.
ʻO ka palekana overheat: Ināʻo nā kaʻa kaʻa kaʻa no kekahi kumu (E.G. E nā wela wela a iʻole ka weheʻana i keʻano o keʻano ma luna.
ʻO ka hana hōʻike: He nui nā mea e pili ana i nā mea e pili ana i ka hōʻikeʻana, nā hōʻailona a iʻole e hoʻololi i keʻano o ke kaʻa, no laila hiki i keʻano ke loaʻa ka manawa.
Hiki ke hoʻohana houʻiaʻo Auto Relay-D Scount o ka Chermal Rlay me Ierc 60947-1.
Hoʻohana nuiʻia nā mea hoʻonaninani niho niho He mea lapalapa, hoʻohanaʻia lākou i ka pō, nā mea huna, nā mea kūlohelohe, a paʻa nā hana'ē aʻe i ka loaʻaʻana o kahi kūlana.
Ke kohoʻana i kahi mea e hoʻihoʻi hou ai i ka nānāʻana, nā mea e like me ka heluʻana o ka mana o ke kaʻa, e pono ai ka hanaʻana i nāʻano. Pono nō hoʻi e hōʻoia i ka hōʻoiaʻana o ke kauʻana o kēia mau manawa hou o ka hale o ke aniani i loaʻa i keʻano o ke kaʻa a he kūpono paha i nā hiʻohiʻona palekana o ke kaʻa.
Ke hoʻokomo nei i kahi retrotload e pili ana i ke alakaʻiʻana, e hahai i nā alakaʻi o nā mea hana a hōʻoia i ka mana a me ka mana o ka mana. Eia kekahi, pono ke nānāʻiaʻo Thermal iverload